Les emballages isothermes POLAIRPACK® STANDARD sont conçus en mousse de polyuréthane haute densité, assurant une isolation thermique exceptionnelle sans besoin de sur-emballage. Grâce à la technologie d'injection de Polyuréthane HD d'EMBALL’INFOR, ces emballages offrent une résistance optimale aux chocs thermiques et mécaniques, respectant les normes européennes pour une protection maximale des produits sensibles.
Référence : POLI00030
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 380 x 380 x 395 mm |
Dimensions internes (L x l x H) | 275 x 275 x 275 mm |
Poids à vide | 2,55 kg |
Unité par palette | 30 |
Volume utile | 20 l |
Référence : POLS00014
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 430 x 370 x 282 mm |
Dimensions internes | 330 x 270 x 172 mm |
Poids à vide | 2,20 kg |
Unités par palette | 32 |
Volume utile | 16 l |
Référence : POLS00013
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 38.5 cm x 29 cm x 26 cm |
Dimensions internes (L x l x H) | 28.5 cm x 19 cm x 16 cm |
Poids à vide | 1.66 kg |
Unité par palette | 70 |
Volume utile | 9 l |
Référence : POLS00004
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 340 x 280 x 270 mm |
Dimensions internes | 240 x 180 x 160 mm |
Poids à vide | 1,44 kg |
Unité par palette | 48 |
Volume utile | 7 l |
Référence : POLS00011
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 280 x 280 x 275 mm |
Dimensions internes (L x l x H) | 175 x 175 x 165 mm |
Poids à vide | 1,27 kg |
Unité par palette | 72 |
Volume utile | 5 l |
Référence : POLS00017
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 530 x 530 x 420 mm |
Dimensions internes | 425 x 425 x 300 mm |
Poids à vide | 4,20 kg |
Unité par palette | 16 |
Volume utile | 55 l |
Référence : POLS00020
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 690 x 437 x 351 mm |
Dimensions internes | 600 x 350 x 247 mm |
Poids à vide | 4 kg |
Unité par palette | 14 |
Volume utile | 52 l |
Référence : POLS00002
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 450 x 390 x 385 mm |
Dimensions internes (L x l x H) | 360 x 300 x 280 mm |
Poids à vide | 2,80 kg |
Unité par palette | 30 |
Volume utile | 30 l |
Référence : POLS00024
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 460 x 436 x 304 mm |
Dimensions internes | 370 x 350 x 200 mm |
Poids à vide | 2,72 kg |
Unité par palette | 24 |
Volume utile | 26 l |
Référence : POLS00022
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 440 x 360 x 304 mm |
Dimensions internes | 350 x 270 x 200 mm |
Poids à vide | 2,14 kg |
Unités par palette | 36 |
Volume utile | 19 l |
Référence : POLS00003
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 310 x 310 x 320 mm |
Dimensions internes (L x l x H) | 220 x 220 x 220 mm |
Poids à vide | 1,60 kg |
Unité par palette | 54 |
Volume utile | 10 l |
Référence : POLS00016
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 277 x 277 x 280 mm |
Dimensions internes | 190 x 190 x 185 mm |
Poids à vide | 1,23 kg |
Unités par palette | 84 |
Volume utile | 6,7 l |
Référence : POLS00025
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 260 x 230 x 240 mm |
Dimensions internes | 175 x 140 x 150 mm |
Poids à vide | 0.93 kg |
Unité par palette | 120 |
Volume utile | 3 l |
Référence : POLS00019
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 200 mm x 200 mm x 270 mm |
Dimensions internes | 120 mm x 120 mm x 180 mm |
Poids à vide | 0,69 kg |
Unités par palette | 140 |
Volume utile | 2,5 l |
Référence : POLS00021
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 210 x 190 x 270 mm |
Dimensions internes (L x l x H) | 130 x 110 x 135 mm |
Poids à vide | 0,61 kg |
Unité par palette | 147 |
Volume utile | 2 l |
Référence : POLS00012
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes (L x l x H) | 250 x 250 x 240 mm |
Dimensions internes (L x l x H) | 180 x 180 x 165 mm |
Poids à vide | 0,85 kg |
Unité par palette | 128 |
Volume utile | 5 l |
Référence : POLS00018
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 250 x 250 x 170 mm |
Dimensions internes | 180 x 180 x 100 mm |
Poids à vide | 0.71 kg |
Unité par palette | 160 |
Volume utile | 3 l |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit