Description
La centrifugeuse réfrigérée Centrifuge 5910 Ri est un produit polyvalent de haute performance, idéal pour les laboratoires multi-utilisateurs. Elle offre une grande interface tactile VisioNize® de 7 pouces pour une utilisation rapide et sans erreur. Elle est dotée d'une fonction de documentation et de gestion des utilisateurs, garantissant une qualité de contrôle optimale. Elle dispose d'une gamme complète de rotors angulaires et de rotors libres, adaptée à un éventail particulièrement large d'applications. De plus, elle est respectueuse de l'environnement et offre une gestion avancée de la température.
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Adaptateurs | Universels pour tubes coniques, plaques, flacons. |
Alimentation | 230 V |
Blood collection tubes | 120 × 13 mm / 104 × 16 mm |
Capacité max | 4 × 1000 ml |
Capacité maximale de rotor | 750 mL |
Capacité plaques | 20 × MTP / 4 × DWP |
Capacité tubes coniques | 68 × 15 ml / 36 × 50 ml |
Consommation électrique max | 1650 W |
Dimensions | 72 × 68 × 37 cm |
Dimensions du produit | Non spécifiées |
Encombrement | 72 × 62 cm |
Hauteur avec couvercle ouvert | 85 cm |
Interface tactile | 7 pouces |
Minuterie | 10 s à 99 h 59 min |
Niveau sonore | <59 dB(A) |
Niveau sonore du fonctionnement | Non spécifié |
Nombre de programmes | 99 |
Options de rotor | Plaques MTP, PCR, DWP |
Plage de températures | -11 °C à +40 °C |
Poids du produit | 109 kg |
Rampes de freinage/d'accélération | 10/10 |
RCF max | 22132 × g |
RCF max avec rotor libre | 5263 × g |
Température de fonctionnement | -11°C à 40°C |
Vitesse | 10 à 14000 tr/min |
Vitesse de centrifugation max | 22 132 g (14 000 tr/min) |
Volume de tubes adaptés | 0,2 mL à 1 000 mL |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit