Produit
Cuves pour spectrophotomètres à usage unique
Demandez un devis pour le Cuves pour spectrophotomètres à usage unique ou une solution équivalente
Demander un devis
Description
Ces cuves s'adaptent à la plupart des spectrophotomètres.
Informations techniques :
Type : Gamme spectrale (nm) - Volume - Cuves / boîte
- 35143 : 220 - 900 - 70 µl - 100
- J035132 : 220 - 900 - 300 µl - 100
- J060232 : 280 - 1100 - 1 ml - 500
- J060231 : 280 - 1100 - 1,6 ml - 100
- J060230 : 280 - 1100 - 3,5 ml - 100
- J060229 : 320 - 1100 - 3,5 ml - 500
- J060084 : 320 - 1100 - 3,5 ml - 100
- J060087 : 320 - 1100 - 1 ml - 100
Informations techniques :
Type : Gamme spectrale (nm) - Volume - Cuves / boîte
- 35143 : 220 - 900 - 70 µl - 100
- J035132 : 220 - 900 - 300 µl - 100
- J060232 : 280 - 1100 - 1 ml - 500
- J060231 : 280 - 1100 - 1,6 ml - 100
- J060230 : 280 - 1100 - 3,5 ml - 100
- J060229 : 320 - 1100 - 3,5 ml - 500
- J060084 : 320 - 1100 - 3,5 ml - 100
- J060087 : 320 - 1100 - 1 ml - 100
Type de produit
Ce produit a été créé et référencé pour le bon fonctionnement de la plateforme
Autres produits du même type
Retrouvez d'autres produits pouvant vous intéresser