Résolution de dysfonctionnements d’une enceinte climatique MEDITEST 1300
Voir plus
L'enceinte climatique MEDITEST 1300 est conçue pour réguler la température et l'humidité dans un volume de 1260 litres. Dotée d'une construction robuste en acier inoxydable AISI 304, cette enceinte offre une gamme de température de 0°C à +60°C et une humidité ajustable de 40 à 90% HR. Elle possède un compresseur frigorifique sans CFC/HCFC, un générateur d'humidité à ultrasons et une double régulation électronique PID pour une précision optimale. Ses performances répondent aux normes AFNOR NFX 15-140 et ICH Guideline Q1A, assurant une stabilité et un vieillissement accéléré pour divers tests. Sécurisée avec une alarme de température et un thermostat de surtempérature, elle est également équipée pour une utilisation facilitée avec des étagères résistantes, un système d'alimentation en eau déminéralisée et des roulettes avec freins pour la mobilité. Conçue pour un nettoyage aisé, elle est compatible avec les détergents et antimicrobiens standards en milieu hospitalier.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Affichage | Digital au 1/10° |
Alarme température | Haute et basse |
Alimentation eau | Automatique, diam. 10 mm |
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz mono + T |
Capacité | 1260 l |
Charge maximale/étagère | 50 kg |
Condition intermédiaire | +30°C/60% HR |
Dimensions externes | 1430 x 910 x 2130 mm |
Dimensions internes | 1265 x 670 x 1560 mm |
Étagères | 4 x 2, 530 x 655 mm |
Fermeture à clé | Incluse |
Fluide frigorigène | R134A |
Gamme température | 0°C à +60°C |
Hauteur utile | 1490 mm |
Homogénéité | +/-2°C & +/-5% HR |
Humidité réglable | 40 à 90% HR |
Matériau externe | Acier inoxydable AISI 304 |
Nettoyage | Dét. et antimicrobiens hospitaliers |
Nombre de portes | 2 |
Passage de paroi | diam. 35 mm |
Poids | 210 kg |
Puissance dissipée | 1320 W |
Puissance électrique | 2400 W |
Régulation humidité | Capteur capacitif |
Régulation température | Sonde Pt 100 Ohms |
Roulettes | 5, dont 3 avec freins |
Stabilité long terme | +25°C/60% HR, +30°C/65% HR |
Surtempérature classe | 3.1 |
Tests semi-perméables | +25°C/40% HR, +40°C/25% HR |
Vieillissement accéléré | +40°C/75% HR |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit