Polairpack® Premium 4.5L50 est un emballage isotherme de haute qualité, doté d'une mousse de polyuréthane haute densité avec des épaisseurs variant de 50 à 70 mm. Conçu pour offrir une isolation thermique optimale sans nécessiter de sur-emballage ni de montage, il assure une protection efficace contre les ponts thermiques grâce à la technologie d'injection de Polyuréthane HD. Idéal pour le transport sécurisé de produits sensibles à la température.
Référence : POLS00006
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 810 x 610 x 580 mm |
Dimensions internes | 655 x 460 x 420 mm |
Poids à vide | 10.80 kg |
Unité par palette | 6 |
Volume utile | 125 l |
Référence : POLS00023
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 620 x 470 x 490 mm |
Dimensions internes | 500 x 350 x 350 mm |
Poids à vide | 5 kg |
Unités par palette | 16 |
Volume utile | 61 l |
Référence : POLS00009
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 653 x 552 x 388 mm |
Dimensions internes | 515 x 415 x 240 mm |
Poids à vide | 5.4 kg |
Unité par palette | 12 |
Volume utile | 52 l |
Référence : POLI00011
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 445 x 400 x 535 mm |
Dimensions internes | 335 x 290 x 425 mm |
Poids à vide | 3,83 kg |
Unités par palette | 24 |
Volume utile | 40 l |
Référence : POLS00015
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 580 x 432 x 455 mm. |
Dimensions internes | 424 x 275 x 300 mm. |
Poids à vide | 5 kg. |
Unités par palette | 16. |
Volume utile | 35 l. |
Référence : POLS00008
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 430 x 360 x 450 mm. |
Dimensions internes | 305 x 235 x 325 mm. |
Poids à vide | 3,30 kg. |
Unité par palette | 24. |
Unités par palette | 24 |
Volume utile | 22 l. |
Référence : POLS00010
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 267 x 360 x 450 mm. |
Dimensions internes | 142 x 235 x 320 mm. |
Poids à vide | 2.34 kg. |
Unité par palette | 32. |
Volume utile | 12 l. |
Référence : POLS00005
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 380 x 380 x 340 mm |
Dimensions internes | 240 x 240 x 200 mm |
Poids à vide | 2.50 kg |
Unité par palette | 30 |
Volume utile | 11 l |
Référence : POLS00001
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 350 x 350 x 380 mm |
Dimensions internes | 210 x 210 x 225 mm |
Poids à vide | 2.40 kg |
Unité par palette | 45 |
Volume utile | 10 l |
Référence : POLS00007
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Dimensions externes | 260 mm x 260 mm x 310 mm |
Dimensions internes | 155 mm x 155 mm x 190 mm |
Poids à vide | 1,25 kg |
Unité par palette | 72 unités |
Volume utile | 4,5 l |
Posez une question sur le produit
Poser une questionPas encore de question sur ce produit
Pas encore de tutoriel sur ce produit