Produit
Tampons colorés pour une identification facile
Tampons certifiés COFRAC
Certificats d'analyse en ligne sur www.reagecon.com
Précis à ± 0,01 pH
Deux températures de référence
Informations techniques :
N°article tampon pH à 20°C ; N°article tampon pH à 25°C ; pH ; Couleur ; Volume (ml)
- R10405C : R1040525C ; 4,00 ; Rouge ; 500
- R1040C : R104025C ; 4,00 ; Rouge ; 1000
- R5040C : R504025C ; 4,00 ; Rouge ; 5000
- R10705C : R1070525C ; 7,00 ; Jaune ; 500
- R1070C : R107025C ; 7,00 ; Jaune ; 1000
- R5070C : R507025C ; 7,00 ; Jaune ; 5000
- R11005C : R1100525C ; 10,00 ; Bleu ; 500
- R1100C : R110025C ; 10,00 ; Bleu ; 1000
- R5100C : R510025C ; 10,00 ; Bleu ; 5000
Tampons pH à 20°C et 25°C colorés
Reagecon - BREMA®
Demandez un devis pour le Tampons pH à 20°C et 25°C colorés ou une solution équivalente
Demander un devis
Description
Tampons colorés pour une identification facile
Tampons certifiés COFRAC
Certificats d'analyse en ligne sur www.reagecon.com
Précis à ± 0,01 pH
Deux températures de référence
Informations techniques :
N°article tampon pH à 20°C ; N°article tampon pH à 25°C ; pH ; Couleur ; Volume (ml)
- R10405C : R1040525C ; 4,00 ; Rouge ; 500
- R1040C : R104025C ; 4,00 ; Rouge ; 1000
- R5040C : R504025C ; 4,00 ; Rouge ; 5000
- R10705C : R1070525C ; 7,00 ; Jaune ; 500
- R1070C : R107025C ; 7,00 ; Jaune ; 1000
- R5070C : R507025C ; 7,00 ; Jaune ; 5000
- R11005C : R1100525C ; 10,00 ; Bleu ; 500
- R1100C : R110025C ; 10,00 ; Bleu ; 1000
- R5100C : R510025C ; 10,00 ; Bleu ; 5000
Type de produit
Ce produit a été créé et référencé pour le bon fonctionnement de la plateforme
Autres produits du même type
Retrouvez d'autres produits pouvant vous intéresser